一、企业人才痛点
当前企业人才梯队建设面临的四大问题:
• 老骥伏枥后继乏力:队伍老龄化,导致人才梯队接班人匮乏;
• 勿谈工作懂即自我:新人个性化,导致人才梯队培养人无果;
• 全力以赴全力应付:老人颓废化,导致人才梯队传承人无效;
• 资源有限欲望无穷:全员市场化,导致人才梯队激励人无用。
企业在未来市场中必须清晰界定:哪些是企业人力成本、人力资源,因为成本和资源越多越麻烦;哪些是企业的人力资本、人本价值,这些多多益善。如何在内部建立识别、萃取体系,针对核心岗位进行培养,以点击面、赋能团队,解决干部胜任力及梯队建构问题,是现代企业面临的一大挑战。
二、项目简介
(一)核心目标:萃取关键基因、重构人力资本、赋能核心干部、成就卓越企业。
(二)参与对象:企业某岗位核心干部、员工(重点构建培养对象)及高层分管领导。
(三)项目周期:具体以客户沟通后项目为准,可根据企业实际经营情况在1-2个月内灵活安排时间开展实施。
(四)项目定价:根据企业规模及实际情况定价。
项目阶段 | 项目组织形式 | 学习课程主题 | 项目成果 | 周期 |
识别阶段 | 沟通访谈、战略地图、业务分析、绩效矩阵 | 1、高层沟通(公司高管) | 分析报告、绩优标准 | 1天 |
盘点阶段 | 阐明价值、开宗明义、动员会议、确定核心 | 人力资本盘点基础 | 转化角色、团队共创 | 0.5天 |
战略洞察、组织整合、结构设计、岗位分析 | 人力资本盘点实战 | 架构整合、关键因子 | 1天 | |
品质盘点、知识盘点、能力盘点、测评盘点 | 人力资本盘点评估 | 评估表单、盘点报告 | 1天 | |
本模块结束后,有531跟踪计划表+线上辅导1次 | ||||
汇报阶段 | 模型汇报、高层评定、现场修订 | 高层、中层沟通会议 | 分析模型、调整标准 | 0.5天 |
建构阶段 | 开营仪式、积分机制、明确角色、快速转换 | 胜任力模型建构基础 | 转化角色、团队共创 | 0.5天 |
确定样本、定义绩优、行为访谈、胜任萃取 | 胜任力模型萃取实战 | 素质等级、胜任萃取 | 1天 | |
专家评定、模型建构、复盘总结、形成模型 | 胜任力模型验证评估 | 评估表单、模型定制 | 1天 | |
本模块结束后,有531跟踪计划表+线上辅导1次 | ||||
激活阶段 | 经验萃取、人人为师、岗位内化、标准课程 | 岗位经验内化版权课程 | 核心课程、标杆为师 | 4天 |
传承阶段 | 模型应用、360评估、萃取数据、九宫分级 | 人才胜任力评估测评 | 人本价值、重构计划 | 1天 |
差异分析、成长建议、团队共创、行动计划 | 人才梯队的成长计划 | 人才成长、学习地图 | 3天 | |
案例分析、工具应用、现场演练、角色模拟 | 问题人才分流和建议 | 标杆培养,体系规划 | 0.5天 | |
本模块结束后,提供培训对象基于胜任力的盘点报告和人才梯队学习发展建议报告。 |