各市属企业:
《天津市市属企业投资项目负面清单(2020年版)》和《天津市市属企业境外投资项目负面清单(2020年版)》,已经天津市人民政府国有资产监督管理委员会主任办公会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。
天津市市属企业投资项目负面清单
(2020年版)
一、禁止类
1 | 不符合国家产业政策的投资项目。 |
2 | 未按规定履行必要的政府主管部门(机构)审批(备案)程序的投资项目。 |
3 | 不符合经市国资委审核的企业发展战略规划的投资项目。 |
4 | 不符合企业投资决策程序和管理制度的投资项目。 |
5 | 未明确融资、投资、管理、运营或退出方式和相关责任人的投资项目。 |
6 | 项目资本金低于国家规定要求的投资项目。 |
7 | 预期投资收益率低于5年期国债利率的商业性投资项目。 |
8 | 非房地产主业市属企业新购土地开展的商业性房地产投资项目。 |
二、特别监管类
1 | 债务风险防控“重点关注”企业的计划外重大投资项目。 |
2 | 单项投资额大于市属企业上年度合并会计报表净资产50%的重大投资项目。 |
3 | 并购天津市市属企业以外资不抵债、连续三年以上亏损或存在重大历史遗留问题企业的投资项目。 |
4 | 非金融主业市属企业新投资持牌类金融机构的投资项目。 |
2
天津市市属企业境外投资项目负面清单
(2020年版)
一、禁止类
1 | 不符合国家、天津市有关部门境外投资管理规定的项目。 |
2 | 未按规定履行必要的政府主管部门(机构)审批(备案)程序的境外投资项目。 |
3 | 不符合经市国资委审核的企业发展战略规划的境外投资项目。 |
4 | 不符合企业投资决策程序和管理制度的境外投资项目。 |
5 | 未明确融资、投资、管理、运营或退出方式和相关责任人的境外投资项目。 |
6 | 预期投资收益率低于投资所在国(地区)10年期国债利率的商业性境外投资项目。如投资所在国(地区)无10年期国债收益率数据,参照境内投资项目预期收益率标准。 |
7 | 单项投资额大于市属企业上年度合并会计报表净资产50%的境外投资项目。 |
二、特别监管类